Rozšířené

CENÍK SKIPASŮ - Kohútka

Vedlejší 2018

Ceny v CZK Dospělí Dítě/Senior Rodinná 1 + 2 Rodinná 2 + 2
Denní - Dětský park 120,- 120,- - -
Denní 420,- 300,- 870,- 1,220,-
2 dny 750,- 550,- - -
3 dny 900,- 700,- - -
4 dny 1,200,- 900,- - -
5 z 7 dnů 1,450,- 1,250,- - -
6 dnů sezóny 2,300,- 1,700,- - -
12 dnů sezóny 3,500,- 2,700,- - -

Hlavní

CENÍK PLATNÝ DO 17. 03.
Ceny v CZK Dospělí Dítě/Senior Rodinná 1 + 2 Rodinná 2 + 2
Denní - Dětský park 150,- 150,- - -
Denní 530,- 400,- 1,130,- 1,580,-
2 dny 850,- 630,- - -
3 dny 1,200,- 880,- - -
4 dny 1,500,- 1,130,- - -
5 z 7 dnů 1,790,- 1,360,- - -
6 dnů sezóny 2,300,- 1,700,- - -
12 dnů sezóny 3,500,- 2,700,- - -

Vedlejší 2019

CENÍK PLATNÝ OD 18. 03.
Ceny v CZK Dospělí Dítě/Senior Rodinná 1 + 2 Rodinná 2 + 2
Denní - Dětský park 120,- 120,- - -
Denní 420,- 300,- 870,- 1,220,-
2 dny 750,- 550,- - -
3 dny 900,- 700,- - -
4 dny 1,200,- 900,- - -
5 z 7 dnů 1,450,- 1,250,- - -
6 dnů sezóny 2,300,- 1,700,- - -
12 dnů sezóny 3,500,- 2,700,- - -

* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE

Přejít na profil střediska Kohútka
""
Partneři: zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ www.yr.no