Rozšířené

CENÍK SKIPASŮ - Bublava

Vedlejší 2018

CENÍK PLATNÝ DO 21. 12.
Ceny v CZK Dospělí Děti do 15 let
2 hodiny 250,- 150,- - -
3 hodiny 300,- 200,- - -
4 hodiny 350,- 250,- - -
5 hodin 400,- 300,- - -
Večerní 250,- 175,- - -
1 den 425,- 350,- - -
2 dny 750,- 550,- - -
3 dny 1,050,- 750,- - -
4 dny 1,325,- 950,- - -
5 dnů 1,575,- 1,125,- - -
5 dní ze 7 1,750,- 1,250,- - -

Hlavní

CENÍK PLATNÝ OD 22. 12. DO 17. 03.
Ceny v CZK Dospělí Děti do 15 let
2 hodiny 300,- 200,- - -
3 hodiny 350,- 250,- - -
4 hodiny 400,- 300,- - -
5 hodin 450,- 350,- - -
Večerní 300,- 200,- - -
1 den 475,- 400,- - -
2 dny 850,- 650,- - -
3 dny 1,200,- 900,- - -
4 dny 1,525,- 1,100,- - -
5 dnů 1,825,- 1,300,- - -
5 dní ze 7 2,000,- 1,450,- - -

Vedlejší 2019

CENÍK PLATNÝ OD 18. 03.
Ceny v CZK Dospělí Děti do 15 let
2 hodiny 250,- 150,- - -
3 hodiny 300,- 200,- - -
4 hodiny 350,- 250,- - -
5 hodin 400,- 300,- - -
Večerní 250,- 175,- - -
1 den 425,- 350,- - -
2 dny 750,- 550,- - -
3 dny 1,050,- 750,- - -
4 dny 1,325,- 950,- - -
5 dnů 1,575,- 1,125,- - -
5 dní ze 7 1,750,- 1,250,- - -

* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE

Přejít na profil střediska Bublava
""
Partneři: zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ www.yr.no