Rozšířené

CENÍK SKIPASŮ - Mladé Buky

MEZI sezóna 2018

CENÍK PLATNÝ DO 21. 12.
Ceny v CZK Dospělí Junior/Senior Dítě
1 jízda 45,- 45,- 45,- -
do 12.30 hod. 370,- 340,- 280,- -
od 12.30 hod. 350,- 320,- 270,- -
od 14 hod. 260,- 240,- 200,- -
3 hodiny 380,- 350,- 290,- -
Večerní 230,- 210,- 180,- -
Celodenní 430,- 390,- 330,- -
2 dny 860,- 790,- 650,- -
3 dny 1,160,- 1,060,- 880,- -
4 dny 1,460,- 1,330,- 1,110,- -
5 dnů 1,830,- 1,670,- 1,390,- -
6 dnů 2,190,- 2,000,- 1,670,- -

TOP sezóna 2018

CENÍK PLATNÝ OD 22. 12. DO 2. 01.
Ceny v CZK Dospělí Junior/Senior Dítě
1 jízda 45,- 45,- 45,- -
do 12.30 hod. 440,- 400,- 340,- -
od 12.30 hod. 410,- 380,- 310,- -
od 14 hod. 310,- 280,- 240,- -
3 hodiny 450,- 410,- 340,- -
Večerní 270,- 250,- 210,- -
Celodenní 510,- 470,- 390,- -
2 dny 1,020,- 930,- 780,- -
3 dny 1,380,- 1,260,- 1,050,- -
4 dny 1,740,- 1,590,- 1,320,- -
5 dnů 2,170,- 1,980,- 1,650,- -
6 dnů 2,600,- 2,370,- 1,750,- -

STANDARD sezóna 2019 II.

CENÍK PLATNÝ OD 4. 03. DO 17. 03.
Ceny v CZK Dospělí Junior/Senior Dítě
1 jízda 45,- 45,- 45,- -
do 12.30 hod. 400,- 370,- 310,- -
od 12.30 hod. 380,- 350,- 280,- -
od 14 hod. 290,- 270,- 220,- -
3 hodiny 410,- 380,- 310,- -
Večerní 260,- 240,- 200,- -
Celodenní 470,- 230,- 360,- -
2 dny 940,- 860,- 710,- -
3 dny 1,270,- 1,160,- 960,- -
4 dny 1,600,- 1,460,- 1,220,- -
5 dnů 2,000,- 1,820,- 1,520,- -
6 dnů 2,400,- 2,180,- 1,830,- -

MEZI sezóna 2019

CENÍK PLATNÝ OD 18. 03.
Ceny v CZK Dospělí Junior/Senior Dítě
1 jízda 45,- 45,- 45,- -
do 12.30 hod. 370,- 340,- 280,- -
od 12.30 hod. 350,- 320,- 270,- -
od 14 hod. 260,- 240,- 200,- -
3 hodiny 380,- 350,- 290,- -
Večerní 230,- 210,- 180,- -
Celodenní 430,- 390,- 330,- -
2 dny 860,- 790,- 650,- -
3 dny 1,160,- 1,060,- 880,- -
4 dny 1,460,- 1,330,- 1,110,- -
5 dnů 1,830,- 1,670,- 1,390,- -
6 dnů 2,190,- 2,000,- 1,670,- -

* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE

Přejít na profil střediska Mladé Buky
""
Partneři: zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ www.yr.no